2026-2027
Autumn Term 2026
| PD Days: | Tuesday 1 September 2026 Wednesday 2 September 2026 |
| Term Begins: | Thursday 3 September 2026 |
| Half Term: | Monday 26 October – Friday 6 November 2026 |
| Term Ends: | Friday 18 December 2026 |
Spring Term 2027
| PD day: | Monday 4 January 2027 |
| Term Begins: | Tuesday 5 January 2027 |
| Half Term: | Monday 15 – Friday 19 February 2027 |
| Term Ends: | Thursday 25 March 2027 |
Summer Term 2027
| Term Begins: | Monday 12 April 2027 |
| Half Term: | Monday 31 May – Friday 4 June 2027 |
| PD Days: | Friday 28 May Friday 2 July 2027 |
| Term Ends: | Wednesday 21 July 2027 |
Children are not in school on PD Days
2027-2028
Autumn Term 2027
| PD Days: | Thursday 2 September 2027 Friday 3 September 2027 |
| Term Begins: | Monday 6 September 2027 |
| Half Term: | Monday 25 October – Friday 5 November 2027 |
| Term Ends: | Friday 17 December 2027 |
Spring Term 2028
| PD day: | Tuesday 4 January 2028 |
| Term Begins: | Wednesday 5 January 2028 |
| Half Term: | Monday 14 February – Friday 18 February 2028 |
| Term Ends: | Friday 31 March 2028 |
Summer Term 2028
| PD Days: | Tuesday 18 April 2028 Monday 24 July 2028 |
| Term Begins: | Wednesday 19 April 2028 |
| Half Term: | Monday 29 May – Friday 2 June 2028 |
| Term Ends: | Friday 21 July 2028 |
Children are not in school on PD Days